Schon wieder musste eine Fluggesellschaft den Flugbetrieb einstellen. Diesmal traf es die isländische WOW Air. Schon seit Monaten krebste die Billig-Airline mit der Heimatbasis am Flughafen Keflavik herum. Im November versuchte Gründer Skuli Mogensen unter dem Dach des Konkurrenten Iceland Air unterzubringen, was jedoch an kartellrechtlichen Bedenken scheiterte. Danach verhandelte man – ebenfalls erfolglos – mit Indigo Partners, die bereits bei den Billig-Fliegern Wizz Air, Frontier Airlines und Volaris die Strippen ziehen. Auch dieser Plan platzte vor einer Woche.
Seit November wurde ein Schrumpfkurs gefahren: WOW Air hatte immerhin neun von vormals zwanzig Flugzeugen, darunter auch beide Airbus A330, an die Leasinggeber zurückgegeben. Auch 111 Mitarbeitern wurde gekündigt. Aber es half nichts. Auch ein letzter Versuch, doch noch von Iceland Air geschluckt zu werden, scheiterte. Die letzte Rettung sollte eine Umwandlung der Verbindlichkeiten der Gläubiger in Unternehmens-Beteiligungen sein. Dem stimmte auch die Mehrzahl der Gläubiger vor zwei Tagen zu.
Die Lage war allerdings schon seit einigen Tagen als dramatisch zu bezeichnen: Anfang der Woche wurde bereits ein Flugzeug vom Leasinggeber in Montreal „an die Kette gelegt“. Keine guten Voraussetzungen um einen stabilen Flugbetrieb aufrecht zu erhalten. Und so wurde heute morgen zuerst vermeldet, dass man temporär nicht fliegen wolle, bis Verhandlungen mit Investoren bezüglich einer Kapitalerhöhung abgeschlossen seien. Aber kurz danach wurde der Flugbetrieb komplett eingestellt.
Update 28.03.2019, 14:00 Uhr: Iceland Air bietet gestrandeten Kunden der WOW Air vergünstigte Tickets an. Flüge zwischen Island und Europa kosten nur 60 US-Dollar. Allerdings gelten diese Sonderpreise nur für Passagiere, die bereits ihre Reise angetreten haben.
Schneller Aufstieg seit 2012
Gegründet von Skúli Mogensen nahm WOW Air 2012 den Flugbetrieb auf. Mit frechem Marketing und frische Farben trat die Airline gegen den lokalen Platzhirsch Iceland Air an. Zunächst mit zwei Flugzeugen gestartet, wuchs die Flotte von zwei Maschinen bis auf in den Spitzenzeiten 20 Flugzeugen. Deutschland sollte sich zu einem der wichtigsten Märkten entwickeln. Mit der Aufnahme von Verbindungen zwischen Keflavik und Zielen in Nordamerika stieß der isländische Newcomer auch in einen wichtigen Markt von Konkurrent Iceland Air. Letztere sollte am Ende den längeren Atem behalten…
Und somit reiht sich WOW Air in die traurige Liste der Airline-Pleiten 2019 ein:
Übersicht über die Airline-Pleiten 2019
Airline | Ende des Flugbetriebs | Land | 2-Letter-Code | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Tajik Air | 10.01.2019 | Tadschikistan | 7J | Zum Zeitpunkt der Einstellung achtälteste Airline der Welt |
California Pacific Airlines | 17.01.2019 | USA | 4A | |
Germania | 05.02.2019 | Deutschland | ST | |
FlyBMI | 16.02.2019 | Großbritannien | BM | ex BMI Regional; gehörte ehem. zu British Midland Airways (BMI) |
Insel Air | 16.02.2019 | Curaçao | 7I | |
Bulgarian Eagle | 08.03.2019 | Bulgarien | Tochter der Germania | |
WOW Air | 28.03.2019 | Island | WW | |
Jet Airways | 18.04.2019 | Indien | 9W | Einstellung des Flugbetriebs am 17.04.2019 um 24 Uhr |
Avianca Argentina | 07.06.2019 | Argentinien | A0 | |
Avianca Brasil | 24.06.2019 | Brasilien | O6 | Flog bereits seit Dezember 2018 unter Gläubigerschutz. |
Aigle Azur | 06.09.2019 | Frankreich | ZI | |
TAM – Transporte Aéreo Militar | 23.09.2019 | Bolivien | 2E | |
Thomas Cook Airlines | 23.09.2019 | Großbritannien | MT | Insolvenz aufgrund der Insolvenz des Reise-Veranstalters Thomas Cook, zu dem Thomas Cook Airlines gehörte. |
Thomas Cook Airlines Scandinavia | 23.09.2019 | Dänemark | DK | Insolvenz aufgrund der Insolvenz des Reise-Veranstalters Thomas Cook, zu dem Thomas Cook Airlines und damit auch die Tochter Thomas Cook Airlines Scandinavia gehörte. Fliegt als Sunclass Airlines weiter. |
XL Airways France | 23.09.2019 | Frankreich | SE | |
Adria Airways | 30.09.2019 | Slovenien | JP | |
Peruvian Airlines | 02.10.2019 | Peru | P9 | |
Astra Airlines | 14.11.2019 | Griechenland | A2 | |
Uni-Top Airlines | 20.11.2019 | China | UW | |
Far Eastern Air Transport | 13.12.2019 | Taiwan | FE | |
Thomas Cook Airlines Balearics | 26.12.2019 | Spanien | H5 | Insolvenz aufgrund der Insolvenz des Reise-Veranstalters Thomas Cook, zu dem Thomas Cook Airlines und damit auch die Tochter Thomas Cook Airlines Balearics gehörte. Thomas Cook Airlines Balearics flog bis zum Schluss im Sub-Charter für die deutsche Condor. |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar